<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de enladiana</title>
	<atom:link href="http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana</link>
	<description>Análisis Publicitario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pret A Manger: una creativa campaña de comunicación de RSC</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-exterior/pret-a-manger-una-creativa-campana-de-comunicacion-de-rsc/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-exterior/pret-a-manger-una-creativa-campana-de-comunicacion-de-rsc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad exterior]]></category>
		<category><![CDATA[acción de relaciones públicas]]></category>
		<category><![CDATA[acción de Responsabilidad Social Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[acción de RR.PP.]]></category>
		<category><![CDATA[acción de RSC]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación de la RSC]]></category>
		<category><![CDATA[pieza publicitaria en vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt à manger]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad británica]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[RR.PP.]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 están a la vuelta de la esquina y, por este motivo, los medios de comunicación cada vez dedican más espacio a ofrecer información sobre los preparativos que se están llevando a cabo en la capital británica. Por mi parte, cada vez que escucho o leo alguna noticia sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-exterior/pret-a-manger-una-creativa-campana-de-comunicacion-de-rsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La última campaña de Donuts deja un sabor agridulce</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/la-ultima-campana-de-donuts-deja-un-sabor-agridulce/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/la-ultima-campana-de-donuts-deja-un-sabor-agridulce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[anda la cartera]]></category>
		<category><![CDATA[anda los donuts]]></category>
		<category><![CDATA[claims]]></category>
		<category><![CDATA[claims pegadizos]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[década de los 70]]></category>
		<category><![CDATA[década de los 80]]></category>
		<category><![CDATA[década de oro publicidad española]]></category>
		<category><![CDATA[Donuts]]></category>
		<category><![CDATA[donuts de dos en dos]]></category>
		<category><![CDATA[idea creativa]]></category>
		<category><![CDATA[jingles]]></category>
		<category><![CDATA[Panrico]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Donuts]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[ Panrico -un fabricante de pan de molde y bollería, líder en el mercado español- ha decidido poner fin al considerable descenso en las ventas de donuts, que sufre desde hace ya algún tiempo.
Entre los diversos factores que han provocado la delicada situación que atraviesa la compañía, la propia empresa ha reconocido el error que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/la-ultima-campana-de-donuts-deja-un-sabor-agridulce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kayak y Trivago: dos comparadores, el mismo concepto creativo</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/kayak-y-trivago-dos-comparadores-el-mismo-concepto-creativo/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/kayak-y-trivago-dos-comparadores-el-mismo-concepto-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[comparador de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[comparadores]]></category>
		<category><![CDATA[concepto creativo]]></category>
		<category><![CDATA[el mismo hotel dos precios]]></category>
		<category><![CDATA[idea creativa]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[metabuscador de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[metabuscadores]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Trivago]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero hablaros de uno de esos anuncios publicitarios que, a pesar de haber visto &#8220;tropecientas&#8221; veces, nunca te cansas de volver a ver. Bueno, en realidad también quiero compararlo con otro spot que se le asemeja de forma sorprendente. 
Pero vayamos poco a poco.
El primer anuncio, el que engancha de manera inexplicable, es de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/kayak-y-trivago-dos-comparadores-el-mismo-concepto-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si usas las redes sociales mientras conduces acabarás haciendo &#8220;check-in&#8221; en el fondo del río Támesis</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/si-usas-las-redes-sociales-mientras-conduces-acabaras-haciendo-check-in-en-el-fondo-del-rio-tamesis/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/si-usas-las-redes-sociales-mientras-conduces-acabaras-haciendo-check-in-en-el-fondo-del-rio-tamesis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[campañas de seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad británica]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad comprometida]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad holandesa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gear]]></category>
		<category><![CDATA[TopGear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas, descubrí este interesante anuncio de publicidad institucional que Top Gear (propiedad de la cadena de TV estatal británica BBC) publicó en su revista.
Aunque no es la primera vez que dedico un post a una campaña de publicidad institucional, nunca me había referido a ella como tal.
Para aquellos que no sepáis qué es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/si-usas-las-redes-sociales-mientras-conduces-acabaras-haciendo-check-in-en-el-fondo-del-rio-tamesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton: la publicidad que invita a pensar en lugar de comprar</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/benetton-la-publicidad-que-invita-a-pensar-en-lugar-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/benetton-la-publicidad-que-invita-a-pensar-en-lugar-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[controversia]]></category>
		<category><![CDATA[crítica social]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia social]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad comprometida]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad controvertida]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de ropa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad homosexual]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad italiana]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad persuasiva]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad polémica]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad transgresora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero dedicar un post a una de las marcas cuya publicidad más me ha llamado la atención desde que era una niña: Benetton.
Benetton es uno de los pocos anunciantes sin miedo a arriesgar o a equivocarse. Transgresor por excelencia, puede presumir de ser el anunciante con mayor número de campañas publicitarias que han logrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/benetton-la-publicidad-que-invita-a-pensar-en-lugar-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eau de Lacoste: la esencia de Lacoste</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/eau-de-lacoste-la-esencia-de-lacoste/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/eau-de-lacoste-la-esencia-de-lacoste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Eau de Lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[Eau de Lacoste L.12.12]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de colonia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de fragancias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de perfumes]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad francesa]]></category>
		<category><![CDATA[publidad de Lacoste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos días del año, en los que estamos totalmente &#8220;inundados&#8221; de anuncios que tratan de convencernos de que adquiramos tal o cual producto, hay ciertos sectores que saturan especialmente los espacios dedicados a la publicidad en los medios. Y uno de ellos es, sin duda alguna, el segmento de perfumes y frangancias.
Al igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/eau-de-lacoste-la-esencia-de-lacoste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que la censura no cuenta la imaginación lo inventa</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/lo-que-la-censura-no-cuenta-la-imaginacion-lo-inventa/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/lo-que-la-censura-no-cuenta-la-imaginacion-lo-inventa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad árabe]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad comprometida]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de ONG]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de políticos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad famosos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Reporteros Sin Fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[Reporters sans frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Reporters Without Borders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero mostraros una campaña que me ha llamado especialmente la atención y que, estoy segura, no dejará indeferente a nadie. El tema es la censura, que aún está presente en muchos países del mundo a pesar de que estemos en pleno siglo XXI. El anunciante (aunque en este caso podría denominarse &#8220;el denunciante&#8221;) es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-grafica/lo-que-la-censura-no-cuenta-la-imaginacion-lo-inventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los prosumidores se convierten en agencias de publicidad</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/los-prosumidores-se-convierten-en-agencias-de-publicidad/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/los-prosumidores-se-convierten-en-agencias-de-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA["activistas" de la información]]></category>
		<category><![CDATA[#15m]]></category>
		<category><![CDATA[#15o]]></category>
		<category><![CDATA[#Globalchange]]></category>
		<category><![CDATA[#Globalrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[#indignados]]></category>
		<category><![CDATA[#o15]]></category>
		<category><![CDATA[#occupy]]></category>
		<category><![CDATA[#occupywallstreet]]></category>
		<category><![CDATA[#Spanishrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[#takewallstreet]]></category>
		<category><![CDATA[#Worldrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[Para todos]]></category>
		<category><![CDATA[prosumidores]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad comprometida]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Think different]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Llevo algún tiempo observando un fenómeno que, como publicitaria, me tiene totalmente fascinada, y creo que ha llegado el momento de dedicarle un post en este blog.
Pero antes de abordar el tema, me gustaría señalar lo afortunada que me siento por poder ser testigo de una revolución social y cultural tan impresionante como la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/los-prosumidores-se-convierten-en-agencias-de-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le pongo, señora?</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/que-le-pongo-senora/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/que-le-pongo-senora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[advertainment]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio Asefa Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Asefa Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[broma]]></category>
		<category><![CDATA[broma pesada]]></category>
		<category><![CDATA[broma pescadería]]></category>
		<category><![CDATA[Club Baloncesto Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Club Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes pescadero abonos]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad deportistas famosos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad española]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[
El anuncio que vamos a ver hoy es poco convencional, y se enmarca dentro de lo que ha dado en llamarse Marketing de Contenidos. El Marketing de Contenidos no consiste en “vender” la excelencia de los bienes o servicios de una empresa, sino en generar contenidos interesantes con el fin de captar la atención, persuadir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/spots/que-le-pongo-senora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho: el &#8220;Guardiola&#8221; de los portugueses</title>
		<link>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-exterior/mourinho-el-guardiola-de-los-portugueses/</link>
		<comments>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-exterior/mourinho-el-guardiola-de-los-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad exterior]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Comercial Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador del Barça]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador del Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ex entrenador del Oporto]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Mouriño]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de banca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad famosos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Este verano he tenido la suerte de visitar Oporto y lo cierto es que me ha dejado huella. Para aquellos que, como yo, sientan una especial atracción por las localidades con río o mar, esta espectacular ciudad no les defraudará en absoluto.
Además de Oporto, también he recorrido diversos lugares del norte de Portugal y he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enladiana.com/blog-de-enladiana/analisis-publicitario/publicidad-exterior/mourinho-el-guardiola-de-los-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

